Размеры военной формы
Размеры немецкой военной формы (Бундесвера)
БРЮКИ | ||||||
Размер на одежде | Рост | Объем талии (пояс) | Обхват бедер | Внутренний шов | Внешний шов | |
Gr.1 | 165-175 | 80 | 98-101 | 75 | 102 | |
Gr.2 | 85 | 102-105 | 103 | |||
Gr.3 | 90 | 106-109 | 104 | |||
Gr.4 | 95 | 110-113 | 104,5 | |||
Gr.5 | 100 | 114-117 | 105,5 | |||
Gr.6 | 175-185 | 80 | 94-97 | 80 | 108,5 | |
Gr.7 | 85 | 98-101 | 109 | |||
Gr.8 | 90 | 102-105 | 109,5 | |||
Gr.9 | 95 | 106-109 | 110 | |||
Gr.10 | 100 | 110-113 | 111 | |||
Gr.11 | 105 | 114-117 | 112 | |||
Gr.12 | 185-195 | 85 | 106-109 | 85 | 115 | |
Gr.13 | 90 | 110-113 | 115,5 | |||
Gr.14 | 95 | 114-117 | 116 | |||
Gr.15 | 100 | 118-121 | 117 | |||
Gr.16 | 105-110 | - | 116 | |||
Gr.17 | 195-205 | 85-90 | - | 90 | 116 | |
Gr.18 | 90-95 | - | - | |||
Gr.19 | 95-100 | - | - | |||
Gr.20 | 110 | - | - |
ПАРКИ и РУБАШКИ (кроме костюмов Гортекс и Сорочек) | ||||
Размер на одежде | Рост | Объем груди | СНГ размер | |
1 | 160-170 | 90 | 44-46 | |
2 | 95 | 46-48 | ||
3 | 100 | 48-50 | ||
4 | 105 | 52 | ||
5 | 110 | 54-56 | ||
6 | 170-180 | 90 | 44-46 | |
7 | 95 | 46-48 | ||
8 | 100 | 48-50 | ||
9 | 105 | 52 | ||
10 | 110 | 54-56 | ||
11 | 115 | 56-58 | ||
12 | 180-190 | 95 | 46-48 | |
13 | 100 | 48-50 | ||
14 | 105 | 52 | ||
15 | 110 | 54-56 | ||
16 | 115 | 56-58 | ||
17 | 190-200 | 100 | 48-50 | |
18 | 105 | 52 | ||
19 | 110 | 54-56 | ||
20 | 115 | 56-58 |
КОСТЮМЫ ГОРТЕКС | |||
Размер на одежде | СНГ размер | Внешний шов брюк | |
I | 44-46 | 92 см | |
II | 48-50 | 99 см | |
III | 52-54 | 106 см | |
IV | 56-58 | 112 см |
СОРОЧКИ | |||
Размер на одежде | СНГ размер | Американский размер | |
37/38 | 44-46 | S | |
39/40 | 46-48 | S | |
41/42 | 48-50 | M | |
43/44 | 50-52 | L | |
45/46 | 54 | XL |
ПЕРЧАТКИ | |
Размер на одежде | Обхват ладони (см) |
8 | 20-21 |
9 | 22-23 |
10 | 24-26 |
11 | 27-28 |
Размеры американской военной одежды
РУБАШКИ и КУРТКИ | БРЮКИ | ||||
РАЗМЕРЫ | Объем груди | Рост | СНГ размер | Объем талии | Длина внутреннего шва |
XS short | 74-84 | 160-170 | 44 | 58-69 | 67-75 |
XS reg | 170-180 | 58-69 | 75-83 | ||
XS long | 180-190 | 58-69 | 83-90 | ||
S short | 84-94 | 160-170 | 46 | 69-79 | 67-75 |
S reg | 170-180 | 69-79 | 75-83 | ||
S long | 180-190 | 69-79 | 83-90 | ||
M short | 94-104 | 160-170 | 48-50 | 79-89 | 67-75 |
M reg | 170-180 | 79-89 | 75-83 | ||
M long | 180-190 | 79-89 | 83-90 | ||
L short | 104-114 | 160-170 | 50-52 | 89-99 | 67-75 |
L reg | 170-180 | 89-99 | 75-83 | ||
L long | 180-190 | 89-99 | 83-90 | ||
XL short | 114-124 | 160-170 | 54 | 99-109 | 67-75 |
XL reg | 170-180 | 99-109 | 75-83 | ||
XL long | 180-190 | 99-109 | 83-90 | ||
XXL reg | 124-135 | 170-180 | 56 | 109-119 | 75-83 |
XXL long | 180-190 | 109-119 | 83-90 | ||
XXXL reg | 135-145 | 170-180 | 58 | 119-130 | 75-83 |
XXXL long | 180-190 | 119-130 | 83-90 | ||
XXXX reg | 145-155 | 170-180 | 130-140 | 75-83 |
Австрийские размеры военной формы
Куртки и Парки | |
Размер на одежде (объем и длина) | СНГ размер |
96 u. 100 / I-II | 48-50 (160-170) |
96 u. 100 / III-IV | 48-50 (170-180) |
96 u. 100 / V-VI | 48-50 (180-190) |
104 u. 108 / III-IV | 52-54 (170-180) |
ОБЪЕМ (куртки и брюки) | |||
Размер на одежде (только объем) | СНГ размер | Обхват груди | Объем талии (см) |
88 u. 92 | 46 | 88-92 | 80 |
96 u. 100 | 48-50 | 96-100 | 88 |
104 u. 108 | 52-54 | 104-108 | 98 |
112 u. 116 | 56-58 | 112-116 | 108 |
120 u. 124 | 60-62 | 120-124 | 116 |
СОРОЧКИ | |||
Размер на одежде | СНГ размер | Американский размер | |
37 | 44 | XS | |
39 | 46 | S | |
41 | 48 | M | |
43 | 50 | L |
Свитер горных стрелков | ||
Размер на одежде | Рост | СНГ размер |
1 | 170-180 | 46 |
2 | 48 | |
3 | 50 | |
4 | 52 | |
5 | 54 | |
6 | 56 |
Британские размеры военной формы
КУРТКИ и РУБАШКИ | ||||
Размер на одежде | СНГ размер | Обхват груди (см) | Рост (см) | |
160/88 | 44-46 (рост 160-170) | 88-95 | 160-170 | |
170/88 | 44-46 (рост 170-180) | 170-180 | ||
180/88 | 44-46 (рост 180-190) | 180-190 | ||
160/96 | 48-50 (рост 160-170) | 96-103 | 160-170 | |
170/96 | 48-50 (рост 170-180) | 170-180 | ||
180/96 | 48-50 (рост 180-190) | 180-190 | ||
190/96 | 48-50 ( рост 190-200) | 190-200 | ||
160/104 | 52-54 (рост 160-170) | 104-111 | 160-170 | |
170/104 | 52-54 (рост 170-180) | 170-180 | ||
180/104 | 52-54 (рост 180-190) | 180-190 | ||
190/104 | 52-54 (рост 190-200) | 190-200 | ||
160/112 | 56-58 (рост 160-170) | 112-119 | 160-170 | |
170/112 | 56-58 (рост 170-180) | 170-180 | ||
180/112 | 56-58 (рост 180-190) | 180-190 | ||
190/112 | 56-58 (рост 190-200) | 190-200 | ||
170/120 | 58-60 (рост 170-180) | 120-126 | 170-180 | |
180/120 | 58-60 (рост 180-190) | 180-190 | ||
190/120 | 58-60 (рост 190-200) | 190-200 |
БРЮКИ | ||||
Размер на одежде | Длина внутреннего шва брючин (см) | Талия (см) | Обхват бедер (см) | |
72/80/96 | 72 | 80 | 96 | |
72/88/104 | 72 | 88 | 104 | |
76/76/92 | 76 | 76 | 92 | |
76/84/100 | 76 | 84 | 100 | |
76/88/104 | 76 | 88 | 104 | |
80/76/92 | 80 | 76 | 92 | |
80/80/96 | 80 | 80 | 96 | |
80/84/100 | 80 | 84 | 100 | |
80/88/104 | 80 | 88 | 104 | |
80/92/108 | 80 | 92 | 108 | |
80/96/112 | 80 | 96 | 112 | |
80/104/120 | 80 | 104 | 120 | |
82/80/96 | 82 | 80 | 96 | |
82/88/104 | 82 | 88 | 104 | |
82/96/112 | 82 | 96 | 112 | |
85/80/96 | 85 | 80 | 96 | |
85/84/100 | 85 | 84 | 100 | |
85/88/104 | 85 | 88 | 104 | |
85/92/108 | 85 | 92 | 108 | |
85/96/112 | 85 | 96 | 112 | |
85/100/116 | 85 | 100 | 116 | |
85/104/120 | 85 | 104 | 120 | |
85/112/128 | 85 | 112 | 128 | |
90/96/112 | 90 | 96 | 112 | |
90/110/125 | 90 | 110 | 125 |
Швейцарские размеры военной одежды
БРЮКИ ALPENFLAGE | |||
Размер на одежде | Длина внутр.шва (см) |
Ширина брюк в поясе (см) |
|
46-72 | 72 | от 45 до 48 | |
46-76 | 76 | от 45 до 48 | |
46-80 | 80 | от 45 до 48 | |
46-88 | 88 | от 45 до 48 | |
50-76 | 76 | от 49 до 52 | |
50-80 | 80 | от 49 до 52 | |
54-76 | 76 | от 53 до 57 | |
54-84 | 84 | от 53 до 57 |
Немецкие размеры военной формы (Восточная Германия)
ОБЪЕМ (куртки и брюки) | |||
Размер на одежде (только объем) | Обхват груди (см) | Объем талии (см) | US стандарт |
44 | 88 | 76 | S |
48 | 96 | 84 | M |
52 | 104 | 92 | L |
56 | 112 | 100 | XL |
60 | 120 | 108 | XXL |
РОСТ (куртки и брюки) | |
Размер на одежде (только рост) | Рост (см) |
SK | 160-165 |
K | 165-170 |
M | 170-175 |
G | 175-180 |
SG | 180-185 |
UG | 185-190 |
Источник:
http://www.ingush-memory.ru/